XXXIII COCKTAIL OPEN

FINAALIN TULOKSET

MA-LUOKAT

  1. Henry Laine
  2. Linus Boström
  3. Taneli Levo
  4. Petri Pitkänen
  5. Pasi Friberg

B-LUOKKA

  1. Rauli Eterma
  2. Rolf Carlsson
  3. Tuominen Kalevi
  4. Juha Inkinen
  5. Arto Järvinen

CD-LUOKAT

  1. Jari Ropponen
  2. Lenni Kantonen
  3. Niklas Holm
  4. Jarmo Pekonen
  5. Viljami Avoranta
  6. Paavo Haukilahti

 

FINAALIN TULOKSET

 

FINALISTIT

FINAALI PELATAAN SUNNUNTAINA 26.3.2023 KLO. 12.00 ALKAEN

MA

1. Niko Rasi Alfa B C Raisio 1441 6 (0) (46) (191)
2. Henry Laine Bay Lahti 1430 6 (0) (47) (280)
3. Taneli Levo FSB Parainen 1388 6 (60) (46) (234)
4. Petri Pitkänen FSB Parainen 1385 6 (36) (39) (224)
5. Linus Boström Siniset Riihimäki 1383 6 (0) (40) (179)
6. Pasi Johannes Friberg FSB Parainen 1375 6 (78) (38) (185)

B

1. Arto Järvinen FSB Parainen 1468 6 (96) (42) (226)
2. Rolf Carlsson HVV Helsinki 1412 6 (144) (36) (224)
3. Juha Inkinen FSB Parainen 1403 6 (108) (38) (279)
4. Kalevi Tuominen Cocktail Parainen 1393 6 (72) (41) (214)
5. Rauli Eterma FSB Parainen 1379 6 (102) (36) (191)
6. Kalevi Örnberg RäMe Lohja 1379 6 (108) (37) (186)
7. Eemil Hyrkkö RäMe Lohja 1376 6 (54) (38) (204)

CD

1. Niklas Holm FSB Parainen 1419 6 (258) (33) (231)
2. Jari Ropponen El Pantera Parainen 1350 6 (228) (24) (163)
3. Lenni Kantonen SaKu Parainen 1346 6 (312) (27) (200)
4. Paavo Haukilahti Cocktail Parainen 1341 6 (174) (28) (184)
5. Jarmo Pekonen Cocktail Parainen 1325 6 (240) (30) (223)
6. Viljami-Jonannes Avoranta El Pantera Parainen 1312 6 (348) (18) (154)
7. Daniela Lönnroth Nasevat Raisio 1308 6 (156) (25) (225)

ALKUKILPAILUN TULOKSET

 

M-A -LUOKAN TULOKSET B -LUOKAN TULOKSET C-D  -LUOKAN TULOKSET

 

RATAPROFIILI